商铺名称 | 店铺号码 | 楼层 | 电话 | 类别 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州城电客户服务有限公司 | 10F | 10F | 020-83330552 | 服务 |
2 | 上海维音信息技术股份有限公司 | 11F | 11F | 22896301-8601 | 服务 |
3 | 广州尼尔森市场研究有限公司 | 12F | 12F | 020-83164000 | 服务 |
4 | 神州科捷-苹果售后 | 1302 | 13F | 020-38849973 | 男装 |
5 | 依岸视光 | 1302A | 13F | 服务 | |
6 | 鲍师傅 | 101 | 1F | 4001060888 | 休闲餐饮及烘焙 |
7 | KOI | 102 | 1F | 020-33970692 | 休闲餐饮及烘焙 |
8 | Five Plus | 103 | 1F | 020-83331906 | 女装 |
9 | Ochirly | 106 | 1F | 020-83308125 | 女装 |
10 | 完美日记 | 108 | 1F | 保健 / 美容护理 | |
11 | Rayban | 110 | 1F | 020-83316125 | 生活时尚 |
12 | 古田森 | 111 | 1F | 020-33970696 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
13 | 悦诗风吟 | 112 | 1F | 020-8333 9383 | 保健 / 美容护理 |
14 | Skechers | 113 | 1F | 020-83065739 | 休闲服 / 运动用品 |
15 | 满记甜品 | 117 | 1F | 020-83185429 | 中式餐饮 |
16 | Full Team | 118 | 1F | 020-83547331 | 生活时尚 |
17 | 眼镜88 | 118A | 1F | 020-83343818 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
18 | DHC | 119 | 1F | 020-83338069 | 保健 / 美容护理 |
19 | 一点点 | 120 | 1F | 020-83772759 | 保健 / 美容护理 |
20 | 水云间 | 121 | 1F | 020-83340940 | 女装 |
21 | 许留山 | 125 | 1F | 020-83340576 | 中式餐饮 |
22 | 太平洋咖啡 | 127 | 1F | 020-83185983 | 休闲餐饮及烘焙 |
23 | 苏宁小店 | 128 | 1F | 020-83349255 | 服务 |
24 | 变靓D | 201 | 2F | 020-83367310 | 保健 / 美容护理 |
25 | 必瘦站 | 207 | 2F | 保健 / 美容护理 | |
26 | 苗方清颜-专业祛痘护理 | 210 | 2F | 020-83888669 | 保健 / 美容护理 |
27 | 纤瘦店 | 211 | 2F | 020-83395360 | 保健 / 美容护理 |
28 | 玥圆服饰 | 213A | 2F | 020-83177600 | 女装 |
29 | 谷丁计画 | 215 | 2F | 18148994130 | 女装 |
30 | 茜施尔 | 215A | 2F | 020-83361476 | 女装 |
31 | 浪大王 | 217 | 2F | 18926270288 | 西式风味 |
32 | 2% | 223 | 2F | 020-833177600 | 女装 |
33 | 必瘦站 | 225 | 2F | 020-83336732 | 保健 / 美容护理 |
34 | TH2011 | 227/228 | 2F | 020-83064745 | 女装 |
35 | 广州手作国际形象设计有限公司 | 229 | 2F | 020-83705131 | 生活时尚 |
36 | 伊思美容 | 2A01 | 2F | 保健 / 美容护理 | |
37 | 蛙小侠 | 2A06 | 2F | 020-83702086 | 中式餐饮 |
38 | 傲胜OSIM | 2M2 | 2F | 工艺 / 家居 / 礼品 | |
39 | Rose & Crown | A1 | 2F | 珠宝 / 钟表 / 饰品 | |
40 | OSIM | 中庭 | 2F | 83193604 | 工艺 / 家居 / 礼品 |
41 | 客鼎 | 301 | 3F | 020-38666239 | 中式餐饮 |
42 | 葫芦娃火锅 | 302 | 3F | 020-33971931 | 中式餐饮 |
43 | 探鱼 | 310 | 3F | 020-83513092 | 中式餐饮 |
44 | 韩屋里 | 315 | 3F | 020-83361479 | 女装 |
45 | 东之尼 | 316 | 3F | 020-83346462 | 女装 |
46 | Venete | 318 | 3F | 020-83190963 | 女装 |
47 | 米兰 | 319A | 3F | 020-83190963 | 女装 |
48 | 中山附一美容中心 | 319B | 3F | 保健 / 美容护理 | |
49 | Hair Code | 319C | 3F | 020-36688228 | 保健 / 美容护理 |
50 | 美肌中心 | 321 | 3F | 020-83717244 | 保健 / 美容护理 |
51 | 塔罗牌 | 321A | 3F | 020-83262122 | 服务 |
52 | 水晶宫 | 322 | 3F | 020-83371973 | 工艺 / 家居 / 礼品 |
53 | 丝域养发馆 | 322A | 3F | 020-83320896 | 保健 / 美容护理 |
54 | Eyes Queen | 323 | 3F | 13113366335 | 保健 / 美容护理 |
55 | In Shop | 332 | 3F | 13697440138 | 女装 |
56 | 现代美容 | 335 | 3F | 020-83336606 | 保健 / 美容护理 |
57 | 星魅美容中心 | 336 | 3F | 020-83273901 | 保健 / 美容护理 |
58 | 客户维修服务中心 | 337 | 3F | 020-83525142 | 服务 |
59 | 六盯目 | 338 | 3F | 020-83197922 | 女装 |
60 | 乐摩吧 | 3A2 | 3F | 服务 | |
61 | 在前门 | 401 | 4F | 020-83335189 | 中式餐饮 |
62 | 大龙燚火锅 | 407 | 4F | 020-83649595 | 中式餐饮 |
63 | 秦斗碗 | 410 | 4F | 中式餐饮 | |
64 | 1928音乐餐厅 | 416 | 4F | 020-83333810 | 中式餐饮 |
65 | 谭鸭血火锅 | 419 | 4F | 020-83772907 | 中式餐饮 |
66 | 传记潮发 | 425 | 4F | 020-83188369 | 中式餐饮 |
67 | 猪的后裔 | 437 | 4F | 020-83187951 | 亚洲风味 |
68 | 千润百味椰子鸡 | 440 | 4F | 020-38989452 | 中式餐饮 |
69 | 君洋牛排 | 445A | 4F | 18028648953 | 中式餐饮 |
70 | 以饭湘许 | 501 | 5F | 020-83707661 | 中式餐饮 |
71 | 鸽常来 | 502 | 5F | 中式餐饮 | |
72 | 绿茶 | 503 | 5F | 020-83707236 | 中式餐饮 |
73 | 万岁寿司 | 505 | 5F | 020-83707683 | 亚洲风味 |
74 | 澳门街 | 506 | 5F | 020-83181003 | 中式餐饮 |
75 | 山顶沙河粉 | 507 | 5F | 中式餐饮 | |
76 | 玻璃精品 | 5FA3 | 5F | 服务 | |
77 | 交通银行 | 5FA3 | 5F | 服务 | |
78 | 奈瑞儿 | 7F | 7F | 020-84890080 | 保健 / 美容护理 |
79 | 富临皇宫 | 8F | 8F | 020-83388188 | 中式餐饮 |
80 | 专生美·变靓D | 901 | 9F | 020-66339026 | 保健 / 美容护理 |
81 | 水瓶座美容健康纤体中心 | 902B | 9F | 020-83339908 | 保健 / 美容护理 |
82 | 艾美美容纤体中心 | 903 | 9F | 020-81142810 | 保健 / 美容护理 |
83 | 艾美美容 | 905 | 9F | 020-81142802 | 保健 / 美容护理 |
84 | 英格蜜儿 | 906 | 9F | 020-83320837 | 保健 / 美容护理 |
85 | 老班长 | B101 | B1 | 020-83789930 | 特色美食 |
86 | MAKU | B102 | B1 | 休闲服 / 运动用品 | |
87 | 都市丽人 | B103 | B1 | 女装 | |
88 | La pagayo | B105 | B1 | 83312830 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
89 | Banana Baby | B106 | B1 | 020-8332 0129 | 女装 |
90 | 屈臣氏 | B108 | B1 | 83322061 | 保健 / 美容护理 |
91 | 暖记腊味煲仔饭 | B109 | B1 | 020-8338 2283 | 中式餐饮 |
92 | 千禧贡茶 | B110 | B1 | 特色美食 | |
93 | 龟正盅 | B111 | B1 | 特色美食 | |
94 | 皇悦饼店 | B2S14 | B1 | 83336268 | 休闲餐饮及烘焙 |
95 | EGG 眼镜 | B201A | B2 | 珠宝 / 钟表 / 饰品 | |
96 | IN SHOP | B201B | B2 | 女装 | |
97 | 热风 | B202 | B2 | 83176452 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
98 | FX Creations | B205 | B2 | 83344980 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
99 | Kenki | B206 | B2 | 83199049 | 女装 |
100 | mastermind | B208 | B2 | 83327845 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
101 | 迪士尼/白雪公主 | B210 | B2 | 83326410 | 鞋 / 包 / 皮具用品 |
102 | 缤纷熊 | B212 | B2 | 83320063 | 工艺 / 家居 / 礼品 |
103 | 卡西欧 | B213 | B2 | 83347913 | 珠宝 / 钟表 / 饰品 |
104 | 食其家(すき家) | B215/B216 | B2 | 特色美食 | |
105 | 丸龟制面 | B217-B220 | B2 | 休闲餐饮及烘焙 | |
106 | Baleno | B226 | B2 | 休闲服 / 运动用品 |
广州捷丽置业有限公司为外商独资企业,为香港丽新集团辖下丽丰控股有限公司(HK1125)全资控股公司。
五月花商业广场为广州捷丽置业有限公司开发之物业项目,项目位于广州最繁华的北京路黄金商圈心脏地带,雄踞北京路和中山五路交汇点,紧邻解放路,背靠东风路,市区各一级主干道如纽带紧紧围绕四周,数十条公交线路也在五月花门前汇聚,市内各区瞬间直达。是齐集购物、娱乐、饮食和休闲等多种消费形式于一身的大型综合式购物商厦。
丽丰之主要业务包括在中国的大城市,尤其是上海及广州,一些交通便捷而基建设施完善的黄金地段上投资及发展酒店式服务公寓、住宅、办公楼及商用物业。凭借丽丰在中国拥有超过十年的物业发展经验和深厚知识,必可从中国对优质物业需求不断增加之趋势中受惠。